Informasi Umum Pendaftaran Jalur Mandiri Polman Bandung tahun 2023
Ujian Mandiri Gelombang 1 (D3 dan D4 Reguler)
1 |
Pendaftaran Jalur Mandiri Gelombang 1 [ Daftar Mandiri Reguler Disini ] |
22 Mei s.d 20 Juni 2023 |
2 |
Pelaksanaan tes UTBK Mandiri Gel – 1 |
24 s.d 25 Juni 2023 |
3 |
Pengumuman UTBK Gel – 1 |
30 Juni 2023 |
4 |
Daftar Ulang Gel – 1 |
03 s.d 08 Juli 2023 |
Ujian Mandiri Gelombang 2 (D4 Alih Jenjang dan Paralel)
1 |
Pendaftaran Jalur Mandiri Gelombang 2 |
01 s.d 22 Juli 2023 |
2 |
Pelaksanaan tes UTBK Mandiri Gel – 2 |
29 Juli 2023 |
3 |
Pengumuman UTBK Gel – 2 |
03 Agustus 2023 |
4 |
Daftar Ulang Gel – 2 |
04 s.d 09 Agustus 2023 |
Jalur Mandiri yang dibuka terdiri dari Kelas Reguler, Alih Jenjang dan Paralel.
- Jalur Mandiri D3 dan D4 Reguler adalah : Kuliah Reguler Program D3 dan D4 (untuk Lulusan SMA/SMK/Sederajat)
- Jalur Mandiri D4 Alih Jenjang adalah Kuliah Reguler (untuk Lulusan D3 yang ingin melanjutkan Sarjana Terapan)
- Jalur Mandiri D4 Paralel : Kelas Karyawan (untuk Lulusan D3, Kuliah 90% Online, Jadwal Sore/Malam dan Weekend)
Jalur Mandiri | Syarat Umum | Biaya | Tes |
D3 & D4 Reguler :
|
|
Pendaftaran Rp. 400.000,- untuk 3 pilihan Prodi. Biaya Kuliah;
|
Skolastik, Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Matematika, dan Fisika Kesehatan Wawancara |
Jalur Mandiri | Syarat Umum | Biaya | Tes |
D4 Alih Jenjang ;
|
|
Pendaftaran Rp. 400.000,-
Biaya Kuliah;
|
Skolastik, Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Matematika, dan Fisika Kesehatan Wawancara |
D4 Paralel;
|
|
Pendaftaran Rp. 400.000,-
Biaya Kuliah;
|
Skolastik Kesehatan Wawancara |
SPP/UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)
- Mahasiswa yang lulus jalur Mandiri akan ditetapkan UKT level 8 sesuai program studi yang dipilih,
- Mahasiswa yang lulus jalur Mandiri dikenakan kewajiban membayar Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang besarannya telah ditentukan,
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SUMBANGAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (SPI)
(berlaku bagi mahasiswa Jalur Seleksi MANDIRI)
Tabel- UKT
No | Program Studi | Jenjang |
UKT/SPP level 8 per Semester |
|
1. | Pemeliharaan Mesin | MM | D3 | 7.000.000,- |
2. | Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi | TM | D3 | 8.000.000,- |
3. | Teknologi Manufaktur | TMU | D3 | 7.000.000,- |
4. | Teknologi Perancangan Perkakas Presisi | TPPP | D3 | 8.000.000,- |
5. | Teknologi Pengecoran Logam | FE | D3 | 9.000.000,- |
6. | Teknologi Rekayasa Manufaktur | TRM | D4 | 7.000.000,- |
7. | Manajemen Teknologi Rekayasa | MTR | D4 | 7.000.000,- |
8. | Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | TRPM | D4 | 8.000.000,- |
9. | Rekayasa Perancangan Mekanik | RPM | D4 | 8.000.000,- |
10. | Teknologi Rekayasa Material Maju | TRMM | D4 | 9.000.000,- |
11. | Teknologi Rekayasa Otomasi | TRO | D4 | 8.000.000,- |
12. | Teknologi Rekayasa Mekatronika | TRMO | D4 | 8.000.000,- |
13. | Teknologi Rekayasa Informatika Industri | TRIN | D4 | 8.000.000,- |
Tabel-SPI
No | Program Studi | Jenjang | SPI (dibayarkan 1 kali diawal perkuliahan) | ||||
Cluster A |
Cluster B |
Cluster C |
Cluster D |
||||
1. | Pemeliharaan Mesin | MM | D3 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
2. | Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi | TM | D3 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
3. | Teknologi Manufaktur | TMU | D3 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
4. | Teknologi Perancangan Perkakas Presisi | TPPP | D3 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
5. | Teknologi Pengecoran Logam | FE | D3 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
6. | Teknologi Rekayasa Manufaktur | TRM | D4 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
7. | Manajemen Teknologi Rekayasa | MTR | D4 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
8. | Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | TRPM | D4 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
9. | Rekayasa Perancangan Mekanik | RPM | D4 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
10. | Teknologi Rekayasa Material Maju | TRMM | D4 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
11. | Teknologi Rekayasa Otomasi | TRO | D4 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
12. | Teknologi Rekayasa Mekatronika | TRMO | D4 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
13. | Teknologi Rekayasa Informatika Industri | TRIN | D4 | 10.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | > 30.000.000 |
KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN IOM
(berlaku bagi mahasiswa jalur seleksi MANDIRI)
No | Uraian | Jumlah |
1 |
Kegiatan Kemahasiswaan; a. Masa Pengenalan dan Pembekalan Perkuliahan (MP3) (satu kali diawal perkuliahan) b. Iuran kemahasiswaan |
Rp. 500.000,- Rp. 200.000,- / semester |
2 | Iuran Ikatan Orangtua Mahasiswa (IOM) | Rp. 60.000,- / semester |