PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SELEKSI MANDIRI
POLITEKNIK MANUFAKTUR BANDUNG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026
Dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada lulusan SMA/SMK/MA sederajat untuk melanjutkan pendidikan tinggi di bidang vokasi dan manufaktur, Politeknik Manufaktur membuka Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri Tahun Akademik 2025/2026. Berikut disampaikan ketentuan dan mekanisme pendaftarannya:
Persyaratan Umum
- Warga Negara Indonesia (WNI),
- Memiliki Ijazah SMA/SMK/MA/MAK, dan pada saat diterima sebagai mahasiswa baru usia maksimum 21 tahun per tanggal 1 Juli 2025,
- Berkelakuan baik, berjiwa dan berbadan sehat,
- Memiliki kesehatan yang memadai dan tidak cacat fisik yang dapat mengganggu kelancaran selama mengikuti pendidikan di Polman Bandung,
- Tidak buta warna parsial/total,
- Tidak sedang menjalani pengobatan suatu penyakit,
- Tidak sedang terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran hukum,
- Memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Pusat SNPMB 2025,
- Pada semester tertentu, mahasiswa Polman Bandung akan melaksanakan perkuliahan di Kampus Majalengka.
Program Studi yang dibuka
Diploma 3
• D3 – Pemeliharaan Mesin
• D3 – Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi
• D3 – Teknologi Manufaktur
• D3 – Teknologi Perancangan Perkakas Presisi
• D3 – Teknologi Pengecoran Logam
Sarjana Terapan
• S.Tr – Teknologi Rekayasa Manufaktur
• S.Tr – Manajemen Teknologi Rekayasa
• S.Tr – Rekayasa Perancangan Mekanik
• S.Tr – Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur
• S.Tr – Teknologi Rekayasa Material Maju
• S.Tr – Teknologi Rekayasa Makatronika
• S.Tr – Teknologi Rekayasa Otomasi
• S.Tr – Teknologi Rekayasa Informatika Industri
• S.Tr – Teknologi Rekayasa Sistem Aerial Nirawak
Jadwal Pelaksanaan
Kegiatan | Tanggal | |
Jalur Skor UTBK | Jalur Tes | |
Pendaftaran Online | 21 April – 30 Mei 2025 | 19 Mei – 17 Juni 2025 |
Pengisian data minat & kesehatan | 1 – 2 Juni 2025 | 21 Juni 2025 |
Pelaksanaan Tes | — | 21 Juni 2025 |
Pengumuman Hasil Seleksi | 5 Juni 2025 | 26 Juni 2025 |
Registrasi Ulang ; | 9 – 15 Juni 2025 | 1 – 5 Juli 2025 |
a. Pengisian data induk | 9 – 10 Juni 2025 | 1 – 5 Juli 2025 |
b. Verifikasi dan Validasi Data UTBK | 11 – 13 Juni 2025 | — |
c. Pembayaran UKT dan IPI | 11 – 15 Juni 2025 | 1 – 5 Juli 2025 |
Jadwal Sewaktu-waktu dapat berubah, mohon cek informasi secara berkala.
Tanggal Penting Awal Perkuliahan
Kegiatan | Tanggal |
Masa Pengenalan Pembekalan Perkuliahan | 7 – 11 Juli 2025 |
Orientasi Pengenalan jurusan dan orientasi himpunan mahasiswa | 14 – 25 Juli 2025 |
Awal Perkuliahan Semester gasal 2025/2026 | 4 Agustus 2025 |
Biaya Pendaftaran
Jalur Skor UTBK | Jalur Tes |
· Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) | · Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) |
· Pilihan program studi maksimal 2 (dua) | · Pilihan program studi maksimal 3 (tiga) |
- Dibayarkan melalui virtual account/bank yang ditentukan saat pendaftaran online.
- Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
Materi Seleksi
- Jalur Skor UTBK :
- Skor UTBK SNBT 2025
- Jalur Tes :
Skolastik, Literasi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, Matematika, dan Fisika
Materi Tes Skolastik Jalur Mandiri 2025 Polman Bandung berdasarkan kesepakatan/arahan konsorsium forum Wadir Akademik Poltek se-Indonesia ;
Sub Tes-1 (15 soal) Kemampuan verbal 10 menit
Sub Tes-2 (25 soal) Penalaran analisis 30 menit
Sub Tes-3 (20 soal) Penalaran kuantitatif 25 menit
Sub Tes-4 (20 soal) Kemampuan literasi bahasa 25 menit
Sub Tes-5 (20 soal) Kemampuan kompetensi 30 menit
Kesehatan Wawancara
Biaya UKT dan Lainnya
Biaya kuliah Jalur Mandiri meliputi:
- UKT Kelompok 8
- Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
- Iuran Ikatan Orang Tua Mahasiswa (IOM)
- Iuran Kemahasiswaan dan Masa Pengenalan Pembekalan Perkuliahan (MP3)
Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT)
No. | Program | Nama Program Studi | UKT Kelompok 1 | UKT Kelompok 2 | UKT Kelompok 3 | UKT Kelompok 4 | UKT Kelompok 5 | UKT Kelompok 6 | UKT Kelompok 7 | UKT Kelompok 8 |
1 | D3 | Pemeliharaan Mesin | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
2 | D3 | Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
3 | D3 | Teknologi Manufaktur | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
4 | D3 | Teknologi Perancangan Perkakas Presisi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
5 | D3 | Teknologi Pengecoran Logam | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
6 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Manufaktur | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
7 | S.Tr. | Manajemen Teknologi Rekayasa | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 |
8 | S.Tr. | Rekayasa Perancangan Mekanik | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
9 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
10 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Material Maju | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 5,500,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 9,000,000 |
11 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Mekatronika | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
12 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Otomasi | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
13 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Informatika Industri | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
14 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Sistem Aerial Nirawak | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,000,000 | 8,000,000 |
Biaya Iuran Pengembangan Institusi (IPI)
No. | Program | Nama Program Studi | IPI Cluster A | IPI Cluster B | IPI Cluster C |
1 | D3 | Pemeliharaan Mesin | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
2 | D3 | Teknologi Pembuatan Perkakas Presisi | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
3 | D3 | Teknologi Manufaktur | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
4 | D3 | Teknologi Perancangan Perkakas Presisi | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
5 | D3 | Teknologi Pengecoran Logam | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
6 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Manufaktur | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
7 | S.Tr. | Manajemen Teknologi Rekayasa | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
8 | S.Tr. | Rekayasa Perancangan Mekanik | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
9 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
10 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Material Maju | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
11 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Mekatronika | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
12 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Otomasi | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
13 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Informatika Industri | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
14 | S.Tr. | Teknologi Rekayasa Sistem Aerial Nirawak | 10,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 |
MEKANISME PENDAFTARAN
Calon peserta wajib membuat akun, mengisi biodata, dan mengunggah dokumen berikut:
-
- Pas foto 4×6 terbaru (latar belakang biru, format JPG)
- Surat pernyataan kesanggupan membayar IPI
- Kartu Pelajar tertera NISN
- Scan sertifikat asli UTBK 2025
- Bukti prestasi
Khusus Pendaftar Jalur Skor UTBK SNBT 2025, Wajib memiliki Skor UTBK dan akun SNPMB 2025